关于发布衡水市2025年固体废物污染环境防治信息的公告
2025年,衡水市固体废物总量770.69万吨,其中,一般工业固体废物产生量为244.30万吨,危险废物产生量为16.98万吨,生活垃圾产生量为107.15万吨,建筑垃圾产生量为399.29万吨,城镇污水污泥产生量为2.97万吨。衡水市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,我市一般工业固体废物产生量为244.30万吨,综合利用量为230.25万吨,累计贮存量1.91万吨;自行利用量为7.62万吨,自行处置量为0.50万吨,外单位利用量为,222.63万吨,外单位处置量为9.42万吨。
2.主要产生种类
2025年一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、其他工业固废、磷石膏,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的39.34%、22.54%、14.34%、6.97%、6.63%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 目前贮存量(万吨) |
粉煤灰 | 96.89 | 96.89 | 0 | 0 |
炉渣 | 55.07 | 52.49 | 0.06 | 0.01 |
脱硫石膏 | 35.14 | 35.14 | 0 | 0 |
其他工业固废 | 17.52 | 13.57 | 3.27 | 0.51 |
磷石膏 | 16.17 | 15.41 | 0 | 0.96 |
3.主要利用设施情况
2025年,本市共有10家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力约为126万吨/年,主要处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况 | |||
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 |
(万吨/年) | |||
河北立越环保新材料有限公司 | SW59 | 玻璃钢下脚料 | 50 |
衡水超洋建材有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 20 |
SW06 | 脱硫石膏 | 2 | |
SW03 | 炉渣 | 2 | |
泰山石膏(平山)有限公司衡水分公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 10 |
河北昌美新材料科技有限公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 15 |
阜城县崔庙建材厂 | SW73 | 建筑垃圾 | 0.01 |
SW02 | 粉煤灰 | 0.029 | |
阜城县恒发商砼有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 3.2 |
京安生态科技集团股份有限公司 | SW07 | 污泥(粪污) | 24 |
河北德筑水泥制品有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 0.3 |
安平县安杰混凝土有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 0.09 |
安平县建义混凝土有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 0.09 |
4.主要处置设施情况
2025年,本市共有7家单位开展一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为62.61万吨/年,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 使用年限/预期关闭 时间(填埋场) |
深州首创环保能源有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 |
SW14、SW15、SW17、SW59、 SW90 | 5.84 | |
光大环保能源(故城)有限公司 | 生活垃圾焚烧电厂 | 生活污水处理厂污泥、中药药渣、汽车内饰、工业外包装等一般工业固废 | 4.38 | |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 | 玻璃钢、污泥、汽车内饰、服装下脚等一般工业固废 | 3.65 | 28年 |
衡水森汉秦环保材料有限公司 | 破碎处置 | SW03 | 30 | |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 焚烧处置 | SW17 | 5.84 | |
衡水凯天环境工程有限公司 | 厌氧消化 | SW07 | 5.4 | |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 污泥焚烧 | SW07 | 7.5 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(不含医疗废物)产生量16.98万吨,自行利用量为1.81万吨,委外利用量为4.64万吨,利用率为37.99%;贮存量为1.09万吨。
2025年,本市医疗废物产生量2345.87吨,处置量2345.87吨,无害化处置率为100%。
2.行业产生情况
2025年,衡水市危险废物产生量排名前五的行业依次为金属制品业5.10万吨,占全市危险废物产生总量的30.04%;电力、热力生产和供应业4.48万吨,占比26.38%;黑色金属冶炼和压延加工业3.06万吨,占比18.02%;生态保护和环境治理业1.79万吨,占比10.54%;医药制造业1.17万吨,占比6.89%。详细情况见表4。
表4 危险废物主要行业产生、利用及处置情况(万吨)
行业大类名称 | 产生量 | 委外处置利用量 | 自行利用处置量 | 贮存量 | 产废占比 |
金属制品业 | 5.10 | 2.20 | 2.89 | 0.07 | 30.04% |
电力、热力生产和供应业 | 4.48 | 4.10 | 0 | 0.53 | 26.38% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.06 | 1.88 | 1.16 | 0.05 | 18.02% |
生态保护和环境治理业 | 1.79 | 1.54 | 0.03 | 0.36 | 10.54% |
医药制造业 | 1.17 | 0.65 | 0.52 | 0.04 | 6.89% |
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸产生量6.30万吨,占全市危险废物产生总量的37.10%;HW18焚烧处置残渣产生量6.15万吨,占比36.22%;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液产生量1.07万吨,占比6.30%;HW02医药废物产生量0.95万吨,占比5.59%;HW17表面处理废物产生量0.71万吨,占比4.18%。详细情况见表5。
表5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况(万吨)
废物种类 | 产生量 | 自行利用处置量 | 委外处置利用量 | 贮存量 | 产废占比 |
HW34废酸 | 6.30 | 2.70 | 3.58 | 0.04 | 37.10% |
HW18焚烧处置残渣 | 6.15 | 0 | 5.54 | 0.88 | 36.22% |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 1.07 | 1.01 | 0.06 | 0 | 6.30% |
HW02医药废物 | 0.95 | 0.52 | 0.43 | 0.04 | 5.59% |
HW17表面处理废物 | 0.71 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 4.18% |
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行省内危险废物联单转移量23.72万吨,跨省转入0.702万吨,跨省转出1.005万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有16家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,合计危险废物处置利用能力283141吨/年,其中焚烧处置能力95094吨/年,物化处置能力35720吨/年,刚性填埋处置能力17959吨/年,各类利用能力94151吨/年,医疗废物无害化处置能力5300吨/年,收集单位能力61900吨/年。详细情况见表6。
表6 危险废物许可证持证单位情况
企业名称 | 核准经营类别 | 核准经营规模 | 许可证有效期 |
衡水富泽医疗废弃物处理有限公司 | HW01医疗废物 | 5300吨/年 | 2024年11月28日-2029年11月27日 |
衡水精臻环保技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW18(772-005-18)、HW19、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49(仅含斯德哥尔摩公约受控化学物质)、900-999-49)。以上类别中具有易爆性的废物除外。 | 焚烧处置规模:46877吨/年; | 2023年2月10日-2028年2月9日 |
衡水宇行环保服务有限公司 | HW08(900-249-08) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶) HW49(900-041-49) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶、机油滤芯) | 再生利用:20000吨/年 | 2024年11月22日-2029年11月21日 |
衡水宇行环保服务有限公司 | HW08废矿物油(机动车维修) | 8000吨/年 | 2025年12月18日 -- 2028年12月17日 |
衡水中海环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7500吨/年 | 2023年8月28日-2026年8年27日 |
衡水精臻环保技术有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 2025年3月21日-2028年3月20日 |
衡水文德环保科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 8000吨/年 | 2024年12月23日-2027年12月22日 |
衡水睿韬环保技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW49(除772-006-49、309-001-49、900-040-49、900-045-49、900-044-49除外,900-053-49中水俣公约受控化学物质除外);物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、、900-403-06)HW08(251-001-08、900-249-08)HW09、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外)、HW17、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW46(261-087-46、384-005-46)、HW34、HW35、HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的液态实验室废物。 | 焚烧处置:29130吨/年;物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06),经营规模2000吨/年;HW08(251-001-08、900-249-08)、HW09,经营规模6000吨/年;HW12(264-002-12、264-003-12、、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外),经营规模4000吨/年;HW17,经营规模3000吨/年;HW21(336-100-21、398-002-21),经营规模1000吨/年;HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW46(261-087-46、384-005-46),经营规模1000吨/年;HW34、HW35,经营规模2000吨/年;HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的实验室废物,经营规模1000吨/年。 | 2023年10月23日-2028年10月22日 |
衡水旭鑫环保科技服务中心 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7600吨/年 | 2025年8月13日-2028年8月12日 |
河北佐英环境工程技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外,900-053-49仅限《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控化学物质)、HW50(900-048-50),以上类别不包括易爆性危险废物。 | 焚烧处置:19087吨/年;物化处置:10000吨/年;刚性填埋处置:17959吨/年;废活性炭再生利用14998吨/年;废包装容器利用10000吨/年;废镍镉电池利用3000吨/年 | 2024年09月23日-2029年09月22日 |
衡水冀伟再生物资回收有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 2025年04月01日 -- 2028年03月27日 |
衡水晟豪环保科技有限公司 | HW34(313-001-34、900-300-34)、HW17(336-064-17) | 22000吨/年 | 2024年11月18日至2026年5月17日 |
河北荣景再生资源利用有限公司 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-204-08) | 15000吨/年 | 2021年2月9日-2026年2月8日 |
衡水龙浩环境科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 6000吨/年 | 2024年4月22日至2027年4月21日 |
衡水文恒环保科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 2800吨/年 | 2023年10月18日-2026年10月17日 |
衡水鹏宇伟业环保服务有限公司 | HW08废矿物油(机动车维修) | 12000吨/年 | 2023年10月18日-2026年10月17日 |
三、生活垃圾
1. 产生、利用及处理情况
2025年,本市城市生活垃圾产生量约58万吨,无害化处理率为 100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施5 座,总处理能力为135.05万吨/年,其 中焚烧处理能力占比100%, 填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理 设施情况见表8。
表8 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 |
设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时 间(填埋场) |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 焚烧发电厂 | 36.5 | 34.81 | |
中节能(安平)环保能源有限公司 | 焚烧发电厂 | 29.2 | 26.5 | |
深州首创环保能源有限公司 | 焚烧发电厂 | 29.2 | 15.697 | |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 焚烧发电厂 | 18.25 | 16.1537 | |
光大环保能源(故城)有限公司 | 焚烧发电厂 | 21.9 | 25.58 |
3.生活垃圾分类情况
2025年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量16.88万吨,回收利用率达到 35.7%, 资源化利用率达到86.5%。
本市厨余垃圾清运量约3.92万吨,利用量约3.92 万吨,无害化处理 量约3.92万吨;可回收物回收量为13.63 万吨。
3.农村生活垃圾
2025年,全市农村生活垃圾清运量约49.154万吨,无害化处置量约49.154万吨,无害化处理率为100%。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量约399.29万吨,其中工程渣土368.96万吨、工程泥浆9.35万吨、工程垃圾13.96万吨、拆除垃圾4.1万吨、装修垃圾2.92万吨。建筑垃圾处置约399.29万吨,其中就地利用及土方平衡处置378.55万吨、堆填处置6.2万吨、资源化处置14.54万吨。
(二)主要处理设施情况
2025年全市共有建筑垃圾消纳设施10座;建筑垃圾资源化利用企业13家。主要处理设施情况见表1。
表1 建筑垃圾堆填设施情况表1
序号 | 县市区 | 设施名称 | 处置 方式 | 具体地址 | 处理能力 |
1 | 高新区 | 建筑垃圾堆填场 | 堆填 | 衡水市高新区呼家村村东北600米 | 60 |
2 | 冀州区 | 建筑垃圾消纳场 | 填埋 | 冀州区徐庄乡大豆村131乡道 | 45 |
3 | 枣强县 | 大营营兴综合处理厂 | 堆填 | 枣强县大营镇南军屯村西北侧 | 3.75 |
4 | 武邑县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 武邑县339国道五里屯村东侧 | 15 |
5 | 深州市 | 洁美建筑垃圾消纳有限公司 | 堆填 | 深州市东安庄乡东阳台村南 | 15.6 |
6 | 武强县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 武强县尚北代村南 | 3.5 |
7 | 饶阳县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 饶阳县城西南五公里尚佳生活垃圾处理厂北侧 | 21.75 |
8 | 故城县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 故城县城南侧4公里郑口镇西北屯村西北 | 15 |
9 | 景 县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 景县城北2公里G339国道西侧 | 10.4 |
10 | 阜城县 | 建筑垃圾消纳场 | 堆填 | 阜城县城南老富德路西侧 | 11.52 |
表1 建筑垃圾资源化利用企业情况表2
序号 | 县市区 | 处置设施名称 | 设施地址 | 设计处理 能力 (万吨/年) | 产品种类 |
1 | 桃城区 | 衡水新伟建材有限公司 | 衡水市人民西路电厂生态工业园 | 300 | 实心砖、多孔砖、榫接式灌浆砌块、自保温砌块 |
2 | 冀州区 | 河北国昌建材有限公司 | 衡水市冀州区增家庄 | 17 | 新型砌砖、绿化砖、便道砖 |
3 | 枣强县 | 晟坤再生资源有限公司 | 衡水市枣强县王常乡 | 10 | 砂子、石子、泥饼 |
4 | 枣强县 | 鑫耐达再生资源有限公司 | 衡水市枣强县马屯镇 | 20 | 砂子、石子、泥饼 |
5 | 武邑县 | 河北贵和机械设备有限公司 | 衡水市武邑镇何家庄村 | 50 | 水泥混凝土、水泥稳定土、二灰碎石、水泥制品制造等 |
6 | 深州市 | 深州市宏达建设机械材料有限公司 | 衡水市深州市辰时镇封庄村 | 30 | 水泥混凝土、水泥稳定土、二灰碎石、水泥制品制造等 |
7 | 武强县 | 武强县建筑垃圾消纳场 | 衡水市武强县尚北代村村南 | 2.6 | 级配碎石 |
8 | 饶阳县 | 饶阳县东泽商砼有限公司 | 饶阳县王同岳乡路同岳村北666 号 | 1.2 | 机制砂 |
9 | 安平县 | 安平县绿能环保建材有限公司 | 衡水市安平县大子文镇前子文村西南500米 | 50 | 市政辅料 |
10 | 故城县 | 故城县郑口盛发水泥制品厂 | 衡水市故城县郑口周辛庄村 | 3 | 水泥砖、再生骨料 |
11 | 故城县 | 故城县锦成建材厂 | 衡水市故城县故城镇复立村 | 2.5 | 水泥砖、再生骨料 |
12 | 故城县 | 故城县丁瑞新型建材有限公司 | 衡水市故城县夏庄镇小化村 | 2 | 水泥砖、再生骨料 |
13 | 景 县 | 河北景南公路工程有限公司 | 衡水市景县北留智镇常庄科村北 | 50 | 再生骨料、路基垫层 |
六、城镇污水处理厂污泥
1. 城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市建成并运行的城镇污水处理厂15座,年污泥产生量为2.9651 万吨,处置量为2.9651 万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2025年,本市共有9家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为25 万吨/年,主要处置设施情况见表12。
表12 污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 |
处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) |
实际处置量(万吨) |
改建国能衡丰(龙源)火电协同污泥处理中心项目 | 发电厂煤粉锅炉 | 9 | 2.717854 |
衡水市生态循环产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 焚烧炉 | 1,46 | 0.223828 |
衡水市冀州泰达环保有限公司 | 焚烧炉 | 1.46 | 0.7745 |
衡水绿能再生资源有限公司 | 翻抛机 | 5 | 0.6 |
河北国昌建材有限公司 | 隧道窑 | 0.282 | 0.0602 |
安平县垃圾处理发电(PPP)项目 | 焚烧炉 | 1.75 | 0.18 |
深州首创环保能源有限公司 | 焚烧炉 | 1.67 | 0.609872 |
光大环保能源(故城)有限公司 | 焚烧炉 | 0.5475 | 0.269752 |
景县瑞发新型建材有限公司 | 隧道窑 | 4 | 0.079362 |
六、再生资源
1.回收情况
2025年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废弃电器电子产品、废玻璃六大类别的再生资源回收量达38841.89吨,同比增长13.37%。
2.报废机动车回收机拆解情况
2025年,本市报废机动车回收量33634辆,约6.37万吨,主要拆解产物包括废玻璃、废塑料、废橡胶等,拆解产物总量1.99万吨,处置量1.97万吨。
信息发布城市:河北省衡水市
信息发布机构:衡水市生态环境局
信息发布日期:2026年6月5日
信息发布周期:2025年1月1日至2025年12月31日
信息来源:河北省固体废物动态信息管理平台、衡水市生态环境局、衡水市城管综合行政执法局、衡水市住房和城乡建设局、衡水市农业农村局、衡水市邮政管理局。
注:最终数据以生态环境部核定数据为准。