关于发布衡水市2024年固体废物污染环境防治信息的公告
2024年,衡水市固体废物总量587.84万吨,其中,一般工业固体废物产生量为231.67万吨,危险废物产生量为15.99万吨,生活垃圾产生量为106.04万吨,建筑垃圾产生量为218.74万吨,城镇污水污泥产生量为15万吨。衡水市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,我市一般工业固体废物产生量为231.67万吨,综合利用量为221.85万吨,累计贮存量0.75万吨,综合利用率为95.45%;自行利用量为0.47万吨,自行处置量为0.02万吨外单位利用量为221.38万吨,外单位处置量为7.76万吨。
2.主要产生种类
2024年一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW02粉煤灰、SW03炉渣、SW06脱硫石膏、SW17可再生类废物、SW10赤泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的36.00%、12.56%、9.23%、6.05%、4.12%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 目前贮存量(万吨) |
SW02粉煤灰 | 118.04 | 118.04 | 0 | 0 |
SW06脱硫石膏 | 35.03 | 35.03 | 0 | 0.1 |
SW03炉渣 | 32.48 | 30.03 | 0 | 0 |
SW59其他工业固废 | 25.28 | 21.90 | 3.65 | 0.38 |
SW10磷石膏 | 11.55 | 11.48 | 0 | 0.2 |
3.主要利用设施情况
2024年,本市共有7家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为537万吨/年,主要处置设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) |
河北立越环保新材料有限公司 | SW59 | 玻璃钢下脚料 | 50 |
衡水超洋建材有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 20 |
SW06 | 脱硫石膏 | 2 | |
SW03 | 炉渣 | 2 | |
衡水衡冠建材有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 28 |
SW06 | 脱硫石膏 | 0.075 | |
泰山石膏(平山)有限公司衡水分公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 10 |
河北昌美新材料科技有限公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 15 |
景县凯悦新型建筑材料厂 | SW02 | 粉煤灰 | 150 |
SW03 | 炉渣 | 120 | |
S05 | 脱硫石膏 | 80 | |
衡水河花工贸有限公司 | SW01 | 矿渣 | 60 |
4.主要处置设施情况
2024年,本市共有7家单位开展一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为62.61万吨/年,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 使用年限/预期关闭 时间(填埋场) |
深州首创环保能源有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 |
SW14、SW15、SW17、SW59、 SW90 | 5.84 | |
光大环保能源(故城)有限公司 | 生活垃圾焚烧电厂 | 生活污水处理厂污泥、中药药渣、汽车内饰、工业外包装 | 4.38 | |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 | 玻璃钢、污泥、汽车内饰、服装下脚等一般工业固废 | 3.65 | 28年 |
衡水森汉秦环保材料有限公司 | 破碎处置 | SW03 | 30 | |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 焚烧处置 | SW17 | 5.84 | |
衡水凯天环境工程有限公司 | 厌氧消化 | SW07 | 5.4 | |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 污泥焚烧 | SW07 | 7.5 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(不含医疗废物)产生量15.99万吨,自行利用量为2.68万吨,委外利用量为2.54万吨,利用率为31.70%;贮存量为0.51万吨。
2024年,本市医疗废物产生量,3010.64吨,处置量3010.64吨,无害化处置率为100%。
2.行业产生情况
2024年,衡水市危险废物产生量排名前五的行业依次为金属制品业4.92万吨,占全市危险废物产生总量的30.77%;电力、热力生产和供应业3.88万吨,占比24.27%;黑色金属冶炼和压延加工业3.16万吨,占比19.76%;生态保护和环境治理业1.38万吨,占比8.63%;医药制造业1.22万吨,占比7.63%。详细情况见表4。
表4 危险废物主要行业产生、利用及处置情况(万吨)
行业大类名称 | 产生量 | 委外处置利用量 | 自行利用处置量 | 贮存量 | 产废占比 |
金属制品业 | 4.92 | 1.09 | 3.87 | 0.06 | 30.77% |
电力、热力生产和供应业 | 3.88 | 3.90 | 0 | 0.15 | 24.27% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.16 | 0.99 | 2.16 | 0.02 | 19.76% |
生态保护和环境治理业 | 1.38 | 1.47 | 0.06 | 0.14 | 8.63% |
医药制造业 | 1.22 | 0.66 | 0.55 | 0.03 | 7.63% |
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸产生量6.04万吨,占全市危险废物产生总量的37.77%;HW18焚烧处置残渣产生量5.10万吨,占比31.89%;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液产生量1.18万吨,占比7.38%;HW02医药废物产生量0.99万吨,占比6.19%;HW39含酚废物产生量0.75万吨,占比4.69%。详细情况见表5。
表5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况(万吨)
废物种类 | 产生量 | 自行利用处置量 | 委外处置利用量 | 贮存量 | 产废占比 |
HW34废酸 | 6.04 | 4.49 | 1.59 | 0.03 | 37.77% |
HW18焚烧处置残渣 | 5.10 | 0 | 5.27 | 0.26 | 31.89% |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 1.18 | 1.14 | 0.04 | 0 | 7.38% |
HW02医药废物 | 0.99 | 0.54 | 0.43 | 0.04 | 6.19% |
HW39含酚废物 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 4.69% |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行省内危险废物联单转移量11.41万吨,跨省转入0.77万吨,跨省转出0.72万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有17家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,合计危险废物处置利用能力284641吨/年,其中焚烧处置能力95094吨/年,物化处置能力35720吨/年,刚性填埋处置能力17959吨/年,各类利用能力94151吨/年,医疗废物无害化处置能力5300吨/年,收集单位能力63400吨/年。详细情况见表6。
表6 危险废物许可证持证单位情况
企业名称 | 核准经营类别 | 核准经营规模 | 许可证有效期 |
衡水富泽医疗废弃物处理有限公司 | HW01医疗废物 | 5300吨/年 | 2024年11月28日-2029年11月27日 |
衡水精臻环保技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、 | 焚烧处置规模:46877吨/年; | 2023年2月10日-2028年2月9日 |
衡水宇行环保服务有限公司 | HW08(900-249-08) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶) HW49(900-041-49) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶、机油滤芯) | 再生利用:20000吨/年 | 2024年11月22日-2029年11月21日 |
衡水宇行环保服务有限公司 | HW08废矿物油(机动车维修) | 8000吨/年 | 2022年12月17日-2025年12月16日 |
衡水中海环保科技有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7500吨/年 | 2023年8月28日-2026年8年27日 |
衡水精臻环保技术有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 2021年10月9日-2024年10月8日 |
衡水文德环保科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 8000吨/年 | 2024年12月23日-2027年12月22日 |
衡水睿韬环保技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW49(除772-006-49、309-001-49、900-040-49、900-045-49、900-044-49除外,900-053-49中水俣公约受控化学物质除外);物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、、900-403-06)HW08(251-001-08、900-249-08)HW09、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外)、HW17、HW21(336-100-21、398-002-21)、HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW46(261-087-46、384-005-46)、HW34、HW35、HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的液态实验室废物。 | 焚烧处置:29130吨/年;物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06),经营规模2000吨/年;HW08(251-001-08、900-249-08)、HW09,经营规模6000吨/年;HW12(264-002-12、264-003-12、、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外),经营规模4000吨/年;HW17,经营规模3000吨/年;HW21(336-100-21、398-002-21),经营规模1000吨/年;HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW46(261-087-46、384-005-46),经营规模1000吨/年;HW34、HW35,经营规模2000吨/年;HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的实验室废物,经营规模1000吨/年。 | 2023年10月23日-2028年10月22日 |
衡水旭鑫环保科技服务中心 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7600吨/年 | 2022年6月30日-2025年6月29日 |
河北佐英环境工程技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外,900-053-49仅限《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控化学物质)、HW50(900-048-50),以上类别不包括易爆性危险废物。 | 焚烧处置:19087吨/年;物化处置:10000吨/年;刚性填埋处置:17959吨/年;废活性炭再生利用14998吨/年;废包装容器利用10000吨/年;废镍镉电池利用3000吨/年 | 2024年09月23日-2029年09月22日 |
衡水冀伟再生物资回收有限公司 | HW08 (900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 2022年1月28日-2025年1月27日 |
衡水晟豪环保科技有限公司 | HW34(313-001-34、900-300-34)、HW17(336-064-17) | 22000吨/年 | 2024年11月18日至2025年11月17日 |
河北荣景再生资源利用有限公司 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-204-08) | 15000吨/年 | 2021年2月9日-2026年2月8日 |
衡水龙浩环境科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 6000吨/年 | 2024年4月22日至2027年4月21日 |
衡水文恒环保科技有限公司 | HW08(900-214-08 机动车维修产生的废润滑油) | 2800吨/年 | 2023年10月18日-2026年10月17日 |
衡水鹏宇伟业环保服务有限公司 | HW08废矿物油(机动车维修) | 12000吨/年 | 2023年10月18日-2026年10月17日 |
衡水红泰再生资源回收有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 1500吨/年 | 2022年11月18日至2025年11月17日 |
三、生活垃圾
2024年,全市城区生活垃圾产生量约56.97万吨,城区生活垃圾无害化处置量约56.97万吨,农村生活垃圾产生量49.47万吨,无害化处理率为100%。
(一)生活垃圾处理设施情况
全市共有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为3700吨/日,其中焚烧处理能力占比100%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7 本市生活垃圾处理处置设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处 理能力 | 实际 处理量 | 农村清运量 |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 36.5 | 29.11 | 9.30 |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 18.25 | 6.52 | 7.17 |
深州首创环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 29.2 | 4.60 | 11.66 |
中节能(安平)环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 29.2 | 9.10 | 10.24 |
光大环保能源(故城)有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 21.9 | 7.64 | 11.10 |
(二)生活垃圾分类情况
2024年,我市持续推进生活垃圾分类工作提质增效。我市共有1095个居民小区,1088个居民小区实现生活垃圾分类投放设施全覆盖,覆盖率99.36%。回收利用率35.19%。资源化利用率86.63%,其他垃圾无害化处理率100%。四、建筑垃圾
四、建筑垃圾
(一)产生、利用及处理情况
2024年建筑垃圾产生量为218.74万吨,资源化利用量207.7万吨,其中:工程渣土产生量为190.75万吨,资源化利用量187.13万吨;工程泥浆产生量为0.26万吨,资源化利用量0.26万吨;工程垃圾产生量为15.86万吨,资源化利用量10.9万吨;拆除垃圾产生量为7.74万吨,资源化利用量6.66万吨;装修垃圾产生量为4.14万吨,资源化利用量2.76万吨。
(二)主要处理设施情况
2024年,本市共有14家建筑垃圾资源化利用企业,本市建筑垃圾处理能力为447万吨/年。主要处理设施情况见表8。
表8 建筑垃圾处理设施情况表
序号 | 处理设施所属单位名称 | 设计处 理能力 (万吨/年) | 再生利用产品类型 |
1 | 衡水新伟建材有限公司(高新区) | 200 | 实心砖、多孔砖、榫接式灌浆砌块、自保温砌块 |
2 | 河北国昌新型建材有限公司(冀州区) | 17 | 新型砌砖、绿化砖、便道砖 |
3 | 枣强县晟坤再生资源有限公司 | 10 | 砂子、石子、泥饼 |
4 | 枣强县鑫耐达再生资源有限公司 | 20 | 砂子、石子、泥饼 |
5 | 河北贵和机械设备有限公司(武邑县) | 50 | 水泥混凝土、水泥稳定土、二灰碎石、水泥制品制造等 |
6 | 深州市宏达建设机械材料有限公司 | 30 | 水泥混凝土、水泥稳定土、二灰碎石、水泥制品制造等 |
7 | 武强县建筑垃圾消纳场 | 2.4 | 级配碎石 |
8 | 饶阳县东泽商砼有限公司 | 1.2 | 机制砂 |
9 | 安平县绿能环保建材有限公司 | 50 | 市政辅料 |
10 | 故城县郑口盛发水泥制品厂 | 3 | 水泥砖、再生骨料 |
11 | 故城县锦成建材厂 | 2 | 水泥砖、再生骨料 |
12 | 故城县丁瑞新型建材有限公司 | 1.5 | 水泥砖、再生骨料 |
13 | 河北景南公路工程有限公司(景县) | 50 | 再生骨料、路基垫层 |
14 | 阜城县信达市政工程有限公司 | 10 | 再生骨料 |
五、城镇污水处理厂污泥
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂15座,年污泥产生量为15万吨(含水率80%),处置量为15万吨(含水率80%),处置率100%。
(二)污泥处理设施情况
2024年,本市共有9家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为34.5万吨/年,主要处置设施情况见表9。
表9 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨/年) |
深州首创环保能源有限公司 | 焚烧 | 1.8 | 0.9 |
衡水市污泥集中处置工程一期项目 | 干化 | 5.4 | 0.6 |
安平县垃圾处理发电(PPP)项目 | 焚烧 | 1.7 | 0.5 |
光大环保能源(故城)有限公司 | 焚烧 | 0.5 | 0.8 |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 焚烧 | 0.7 | 0.6 |
景县瑞发新型建材有限公司新建年产9000万块矸石页岩烧结砖项目 | 建材 | 8.1 | 0.01 |
河北国昌建材有限公司 | 建材 | 1.8 | 0.4 |
改建国能衡丰(龙源)火电协同污泥处理中心项目 | 焚烧 | 9.1 | 2.8 |
衡水市生态循环产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 土地利用 | 5.4 | 0.8 |
六、再生资源
1.回收情况
2024年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废弃电器电子产品、废玻璃六大类别的再生资源回收量3.292万吨;
2.报废机动车回收机拆解情况
2024年,本市报废机动车回收拆解企业6家,回收拆解机动车30011辆。
信息发布城市:河北省衡水市
信息发布机构:衡水市生态环境局
信息发布日期:2025年6月5日
信息发布周期:2024年1月1日至2024年12月31日
信息来源:河北省固体废物动态信息管理平台、衡水市生态环境局、衡水市城管综合行政执法局、衡水市住房和城乡建设局、衡水市农业农村局、衡水市邮政管理局。
注:最终数据以生态环境部核定数据为准。