关于发布衡水市2023年固体废物污染环境防治信息的公告
2023年,衡水市固体废物总量1053.86万吨,其中,一般工业固体废物产生量为246.89万吨,危险废物产生量为15.66万吨,生活垃圾产生量为105.3万吨,建筑垃圾产生量为676.21万吨,城镇污水污泥产生量为9.8万吨。衡水市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,我市一般工业固体废物产生量为246.89万吨,综合利用量为243.15万吨(综合利用往年贮存量35.49万吨),综合利用率为90.84%;自行利用量为1.85万吨,自行处置量为1.65万吨,转移量为243.15万吨,目前贮存量为0.96万吨。
2.主要产生种类
2023年一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW02粉煤灰、SW03炉渣、SW06脱硫石膏、SW17可再生类废物、SW10赤泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的36.00%、12.56%、9.23%、6.05%、4.12%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 自行利用量(万吨) | 自行处置量(万吨) | 转移量(万吨) | 目前贮存量(万吨) |
SW02粉煤灰 | 88.97 | 0 | 0 | 88.97 | 0 |
SW03炉渣 | 31.00 | 0.1 | 0 | 30.95 | 0.1 |
SW06脱硫石膏 | 22.80 | 0.2 | 0 | 22.78 | 0 |
SW17可再生类废物 | 14.94 | 0.53 | 0.01 | 13.97 | 0.78 |
SW10赤泥 | 10.17 | 0 | 0 | 10.25 | 0.03 |
3.转移情况
2023年,本市转移一般工业固体废物入市4.33万吨,移出本市70.47万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市(吨) | 转出本市(吨) |
SW01冶炼废渣 | 0 | 236.855 |
SW02粉煤灰 | 21497.04 | 285058.4344 |
SW03炉渣 | 4062.32 | 90213.401 |
SW04煤矸石 | 0 | 0 |
SW05尾矿 | 0 | 0 |
SW06脱硫石膏 | 85.8 | 156130.56 |
SW07污泥 | 41.125 | 12827.026 |
SW09赤泥 | 0 | 0 |
SW10磷石膏 | 0 | 54701.56 |
SW11工业副产石膏 | 0 | 0 |
SW12钻井岩屑 | 0 | 0 |
SW13食品残渣 | 0 | 574.78 |
SW14纺织皮革业废物 | 0 | 1050.66 |
SW15造纸印刷业废物 | 0 | 208.778 |
SW16化工废物 | 0 | 2561.8 |
SW17可再类废物 | 14812.8063 | 77187.8132 |
SW59其他工业固体废物 | 2778.98 | 23935.8437 |
合计 | 43278.0713 | 704687.5113 |
5.主要利用设施情况
2023年,本市共有7家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为537万吨/年,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
河北立越环保新材料有限公司 | SW59 | 玻璃钢下脚料 | 50 | 2 |
衡水超洋建材有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 20 | 18.9781 |
SW06 | 脱硫石膏 | 2 | 1.3513 | |
SW03 | 炉渣 | 2 | 2.05 | |
衡水衡冠建材有限公司 | SW02 | 粉煤灰 | 28 | 9.2471 |
SW06 | 脱硫石膏 | 0.075 | 0.075 | |
泰山石膏(平山)有限公司衡水分公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 10 | 3 |
河北昌美新材料科技有限公司 | SW06 | 脱硫石膏 | 15 | 5 |
景县凯悦新型建筑材料厂 | SW02 | 粉煤灰 | 150 | 95 |
SW03 | 炉渣 | 120 | 100 | |
S05 | 脱硫石膏 | 80 | 70 | |
衡水河花工贸有限公司 | SW01 | 矿渣 | 60 | 0 |
6.主要处置设施情况
2023年,本市共有7家单位开展一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为62.61万吨/年,主要处置设施情况见表4。
表4 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属 单位名称 | 处置场 类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 实际利用 量(万吨) | 使用年限/预期关闭 时间(填埋场) |
深州首创环保能源有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 |
SW14、SW15、SW17、SW59、 SW90 | 5.84 | 1.41 | |
光大环保能源(故城)有限公司 | 生活垃圾焚烧电厂 | 生活污水处理厂污泥、中药药渣、汽车内饰、工业外包装 | 4.38 | 0.328 | |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 垃圾焚烧发电厂 | 玻璃钢、污泥、汽车内饰、服装下脚等一般工业固废 | 3.65 | 1.2 | 28年 |
衡水森汉秦环保材料有限公司 | 破碎处置 | SW03 | 30 | 10.8255 | |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 焚烧处置 | SW17 | 5.84 | 4.6835 | |
衡水凯天环境工程有限公司 | 厌氧消化 | SW07 | 5.4 | 1.079639 | |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 污泥焚烧 | SW07 | 7.5 | 1.6 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(不含医疗废物)产生量15.66万吨,利用量为10.35万吨,利用率为66.12%;处置量为5.57万吨,处置率为35.57%;贮存量为0.42万吨。
2023年,本市医疗废物产生量2498.38吨,处置量2498.38吨,无害化处置率为100%。
2.行业产生情况
2023年,衡水市危险废物产生量排名前五的行业依次为金属制品业5.06万吨,占全市危险废物产生总量的32.33%;电力、热力生产和供应业4.93万吨,占比31.48%;黑色金属冶炼和压延加工业3.16万吨,占比20.20%;医药制造业1.21万吨,占比7.71%;化学原料和化学制品制造业0.98万吨,占比6.27%。详细情况见表5。
表5 危险废物主要行业产生、利用及处置情况(吨)
行业大类名称 | 产生量 | 委外处置利用量 | 自行利用处置量 | 贮存量 | 产废占比 |
金属制品业 | 50612.64 | 7002.61 | 43732.81 | 1052.15 | 32.33% |
电力、热力生产和供应业 | 49286.27 | 48519.06 | 1704.27 | 31.48% | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31625.43 | 1364.24 | 32549.00 | 197.59 | 20.20% |
医药制造业 | 12062.30 | 6998.70 | 5286.38 | 234.72 | 7.71% |
化学原料和化学制品制造业 | 9823.57 | 10586.19 | 4.17 | 158.69 | 6.27% |
3.主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW34废酸产生量6.34万吨,占全市危险废物产生总量的40.52%;HW18焚烧处置残渣产生量4.86万吨,占比31.02%;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液产生量1.07万吨,占比6.82%;HW02医药废物产生量0.98万吨,占比6.24%;HW17表面处理废物产生量0.71万吨,占比4.51%。详细情况见表6。
表6 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 自行利用处置量(万吨) | 委外处置利用量(万吨) | 贮存量(吨) | 产废占比 |
HW34废酸 | 6.34 | 6.07 | 0.445 | 714.50 | 40.52% |
HW18焚烧处置残渣 | 4.86 | 4.78 | 1700.77 | 31.02% | |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 1.07 | 1.11 | 0.03 | 27.15 | 6.82% |
HW02医药废物 | 0.98 | 0.53 | 0.48 | 265.68 | 6.24% |
HW17表面处理废物 | 0.71 | 0.46 | 0.25 | 327.30 | 4.51% |
4.危险废物自行利用处置情况
2023年,本市涉危险废物自行利用单位共17家,实际自行利用危险废物8.16万吨。具体类别、数量见表7。
表7 衡水市危险废物自行利用处置类别信息表(吨)
危废类别 | 危废编码 | 俗称 | 自行利用处置量 |
HW34废酸 | 900-300-34 | 废盐酸 | 48323.44 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | 含油及乳化液废水 | 11090.00 |
HW34废酸 | 313-001-34 | 废盐酸 | 12360.96 |
HW02医药废物 | 271-003-02 | 废活性炭 | 5286.38 |
HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 助镀残渣、污泥、槽渣等 | 4497.43 |
HW17表面处理废物 | 336-051-17 | 助镀残渣、污泥、槽渣等 | 70.33 |
HW04农药废物 | 263-011-04 | 水处理污泥 | 4.17 |
5.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单数1万余件,累计转移量10.14万吨,其中跨省转入6260.61吨,跨省转出4950.06吨。
6.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有14家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,合计危险废物处置利用能力284641吨/年,其中焚烧处置能力97384吨/年,物化处置能力36000吨/年,刚性填埋处置能力17959吨/年,各类利用能力72598吨/年,医疗废物无害化处置能力5300吨/年,收集单位能力55400吨/年。详细情况见表8。
表8 衡水市危险废物经营设施、许可证信息及经营情况
序号 | 企业名称 | 核准经营类别 | 核准经营规模 | 经营许可证号 | 2023年度运行情况 | 填埋计划退役时间 |
1 | 衡水精臻环保技术有限公司 | 焚烧处置类别:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW18(772-005-18)、HW19、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 焚烧处置规模:49167吨/年 | 1311710068 | 2023年度实际收集HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW49等12大类危废共计9151.65吨;实际处置9633.88吨;年末贮存各类危险废物共计1202.25吨 | |
废盐酸综合利用类别:HW34(314-001-34、900-300-34,仅限钢铁清洗废盐酸) | 废盐酸综合利用规模:9600吨/年 | 2023年度实际收集HW34类废盐酸共计7245.86吨;实际利用6804.9吨;年末贮存废盐酸657.97吨 | ||||
废酸碱物化处置类别:HW34(261-057-34、336-105-34、900-300-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34)、HW35(261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-354-35、900-356-35、900-399-35) | 废酸碱物化处置规模:6000吨/年 | 2023年度实际收集HW34类废酸、HW35类废碱共计2.5吨;实际处置3.266吨;年末贮存危险废物1.39吨 | ||||
HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 衡危许202101号 | 未开展收集业务 | |||
2 | 衡水睿韬环保技术有限公司 | 焚烧处置:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW49(309-001-49、900-040-49、900-045-49、900-044-49除外) | 焚烧处置:29130吨/年 | 1311020056 | 焚烧处置10600.316吨 | |
物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06)HW08(251-001-08、900-249-08)HW09、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外)、HW17、HW21(336-100-21、397-002-21)、HW22(304-001-22、397-005-22、397-051-22)、HW46(261-087-46、394-005-46)、HW34、HW35、HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的液态实验室废物 | 物化处置:HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06),经营规模2000吨/年;HW08(251-001-08、900-249-08)、HW09,经营规模6000吨/年;HW12(264-002-12、264-003-12、、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-009-12除外),经营规模4000吨/年;HW17,经营规模3000吨/年;HW21(336-100-21、397-002-21),经营规模1000吨/年;HW22(304-001-22、397-005-22、397-051-22)、HW46(261-087-46、394-005-46),经营规模1000吨/年;HW34、HW35,经营规模2000吨/年;HW49(900-047-49)仅限含铬、镍、铜的实验室废物,经营规模1000吨/年。 | 物化处置1901.637吨 | ||||
3 | 河北佐英环境工程技术有限公司 | 焚烧处置,HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49、900-053-49中水俣公约受控化学物质外,900-053-49仅限《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控化学物质)、HW50(900-048-50),规模为19087吨/年。以上类别不包括易爆性危险废物。 | 焚烧处置:19087吨/年 | 1311260069 | 2023年焚烧收集13285.14107吨,焚烧处置18656.268822吨,焚烧库存2475.55541吨 | |
物化处置,(1)废乳化液处理工艺:危险废物处置类别为HWO8(251-001-08)、HW09,规模为3000吨/年;(2)酸碱中和处理工艺:危险废物处置类别为HW34、HW35,规模为7000吨/年。 | 物化处置: | 2023年物化收集1868.37575吨,物化处置1439.3104吨,物化库存308.0805吨 | ||||
刚性填埋处置HW02(仅含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW04(除263-009-04外,且仅含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW07、HW08(071-002-08、072-001-08)、HW11(仅含基础化学原料制造行业对应的废物代码(行业 代码261),且含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21(除261-138-21外)、HW22(除398-004-22外)、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29(除265-003-29外)、HW30、HW31(除398-052-31、 900-052-31外)、HW33(除336-104-33外)、HW34(261-057-34、900-349-34)、HW35(261-059-35、900-399-35)、HW36、HW37(仅含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW38(仅含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW39(仅含水 溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW45(除261-078-45外且仅含水溶性盐总量大于10%的危险废物)、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50(除900-048-50外),规模为17959吨/年。以上类别中不包括具有反应性、易燃性的危险废物。 | 刚性填埋:17959吨/年 | 2023年刚性填埋收集9470.367302吨,填埋处置12132.48581吨,填埋库存617.97382吨 | 2033年 | |||
废活性炭再生利用,HW02(271-003-02、271-004-02、272-003-02、276-004-02)、HW04(263-010-04)、HW05(266- | 活性炭再生:14998吨/年 | 2023年活性炭收集115.553吨,活性炭处置0吨,活性炭贮存115.553吨 | ||||
废包装容器利用,HW08(900-249-08)、HW49(900-041-49),规模为10000吨/年。破碎的废塑料颗粒作为污水管件、 | 废包装容器利用:10000吨/年 | 0 | ||||
废镍镉电池利用,HW49(900-044-49),规模为3000吨/年。 | 废镍镉电池利用:3000吨/年 | 0 | ||||
4 | 衡水宇行环保服务有限公司 | HW08(900-249-08) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶) HW49(900-041-49) (仅限沾染废矿物油或含废矿物油的包装桶、机油滤芯) | 再生利用:20000吨/年 | 1311710106 | 0 | |
HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 8000吨/年 | 衡危许005号 | 期初库存43.1936吨,接收325.07227吨,转移336.54791吨,期末库存31.71796吨 | |||
5 | 河北荣景再生资源利用有限公司 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-204-08) | 15000吨/年 | 1311080062 | 该单位2023年度未经营 | |
6 | 衡水富泽医疗废弃物处理有限公司 | HW01医疗废物(感染性和损伤性) | 高温蒸煮:1650吨/年 | 衡危许201601号 | 2023年医疗废物的收集量为827.14442吨 | |
7 | 衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司 | HW01医疗废物(感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性) | 焚烧:3650吨/年 | 冀危许131202002001号 | 2023年医疗废物的收集量为2814.95233吨,处置量为2115.93591,启动应急委外处置699.01642吨(其中委托富泽处置602.05551吨,委托中节能处置96.96091吨)。 | |
8 | 衡水红泰再生资源回收有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 1500吨/年 | 衡危许004号 | 该单位2023年度未经营 | |
9 | 衡水龙浩环境科技有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 6000吨/年 | 衡危许008号 | 该单位2023年度未经营 | |
10 | 衡水中海环保科技有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7500吨/年 | 衡危许001号 | 2023年度际收集、贮存废润滑油HW08(900-214-08) | |
11 | 衡水鹏宇伟业环保服务有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 12000吨/年 | 衡危许007号 | 该单位2023年度未经营 | |
12 | 衡水冀伟再生物资回收有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 5000吨/年 | 衡危许002号 | 该单位2023年度未经营 | |
13 | 衡水旭鑫环保科技服务中心 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 7600吨/年 | 衡危许003号 | 实际收集63.7019吨 | |
14 | 衡水文恒环保科技有限公司 | HW08(900-214-08机动车维修产生的废润滑油) | 2800吨/年 | 衡危许006号 | 该单位2023年度未经营 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,城市生活垃圾产生量55.8万吨,城市生活垃圾无害化处理量55.8万吨,无害化处理率为100%。农村生活垃圾产生量49.5万吨,无害化处理率100%
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施15座(生活垃圾焚烧发电厂5座,生活垃圾填埋场10座,2023年已封场),总处理能力为3700吨/日,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表9、表10。
表9 本市生活垃圾处理处置设施情况1
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 使用年限 |
中节能(衡水)环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 36.5 | 28.8 | |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 18.25 | 6.23 | |
深州首创环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 29.2 | 4.97 | |
中节能(安平)环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 29.2 | 9.02 | |
光大环保能源(故城)有限公司 | 生活垃圾焚烧发电设施 | 21.9 | 6.84 |
表10 本市生活垃圾处理处置设施情况2
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 总设计库容量 | 实际填埋库容量 | 使用年限 |
武强县 | 武强县生活垃圾卫生填埋场 | 86.33 | 32 | 11 |
枣强县 | 枣强县生活垃圾处理场 | 54.33 | 41.09 | 11 |
饶阳县 | 饶阳县尚佳生活垃圾卫生填埋场 | 40 | 34 | 10 |
阜城县 | 阜城县清源垃圾处理有限公司 | 63.61 | 48.5 | 11 |
景县 | 景县康保生活垃圾卫生填埋场 | 112 | 67 | 11 |
安平县 | 安平县环美生活垃圾卫生填埋场 | 108 | 96 | 13 |
深州市 | 深州市洁美生活垃圾卫生填埋场 | 96 | 90 | 10 |
枣强县 | 枣强县营兴生活垃圾卫生填埋场 | 43.6 | 3.1 | 1.1 |
故城县 | 故城县生活垃圾卫生填埋场 | 108.81 | 85 | 10 |
冀州区 | 衡水市冀州区宝洁生活垃圾处理场 | 115 | 105 | 10 |
3.生活垃圾分类情况
2023年,我市城区范围内生活垃圾分类工作持续推进,295个公共机构和241个公共场所实现生活垃圾分类全覆盖,1143个居民小区启动生活垃圾分类工作,1054个居民小区实现生活垃圾分类投放设施全覆盖,覆盖率达到92.1%;城区内所产生的餐厨垃圾已基本实现无害化处理,其他垃圾无害化处理率达到100%。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为676.21万吨,资源化利用量569.70万吨,其中:工程渣土产生量为639.82万吨,资源化利用量546.35万吨;工程泥浆产生量为1.28万吨,资源化利用量1.13万吨;工程垃圾产生量为14.81万吨,资源化利用量11.02万吨;拆除垃圾产生量为14.81万吨,资源化利用量6.43万吨;装修垃圾产生量为5.49万吨,资源化利用量4.78万吨。
2.主要处理设施情况
2023年,本市共有10家建筑垃圾资源化利用企业,本市建筑垃圾处理能力为392万吨/年,主要处理设施情况见表11。
表11 建筑垃圾处理设施情况表
序号 | 处理设施 所属单位名称 | 设计处理能力 (万吨/年) | 再生利用产品类型 |
1 | 衡水新伟建材有限公司 | 200 | 实心砖、多孔砖、榫接式灌浆砌块、自保温砌块 |
2 | 冀州区国昌新型建材有限公司 | 20 | 新型砌砖、绿化砖、便道砖 |
3 | 武强县建筑垃圾消纳场 | 2.4 | 级配碎石 |
4 | 枣强县晟坤再生资源有限公司 | 10 | 砂子、石子、泥饼 |
5 | 枣强县鑫耐达再生资源有限公司 | 50 | 砂子、石子、泥饼 |
6 | 景县河北景南公路工程有限公司 | 10 | 再生骨料、路基垫层 |
7 | 深州市宏达建设机械材料有限公司 | 30 | 水泥混凝土、水泥稳定土、二灰碎石、水泥制品制造等 |
8 | 阜城县信达市政工程有限公司 | 10 | 再生骨料 |
9 | 安平县绿能环保建材有限公司 | 50 | 市政辅料 |
10 | 故城县郑口盛发水泥制品厂 | 10 | 水泥砖 |
五、农业固体废物
1.废弃农用膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜使用量17094.91吨,回收量16696.16吨,农膜再利用量15140.08吨,废弃农用薄膜处置量1556.08吨,农膜回收率97.67%
2.废弃农药包装物回收利用情况
2023年农药包装废弃物回收量172.3吨,回收率82%。农药包装废弃物资源化利用量为0,农药包装废弃物资源化处置量为0。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市建成并运行的城镇污水处理厂15座,年污泥产生量为9.8万吨,处置量为9.8万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2023年,本市共有10家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为36.6万吨/年,主要处置设施情况见表12。
表12 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨/年) |
深州首创环保能源有限公司 | 焚烧 | 1.8 | 1.3 |
衡水市污泥集中处置工程一期项目 | 干化 | 5.4 | 0.8 |
安平县垃圾处理发电(PPP)项目 | 焚烧 | 1.7 | 0.6 |
光大环保能源(故城)有限公司 | 焚烧 | 0.5 | 0.7 |
衡水冀州泰达环保有限公司 | 焚烧 | 0.7 | 0.2 |
景县瑞发新型建材有限公司新建年产9000万块矸石页岩烧结砖项目 | 建材 | 8.7 | 0.8 |
河北国昌建材有限公司 | 建材 | 1.8 | 1.3 |
改建国能衡丰(龙源)火电协同污泥处理中心项目 | 焚烧 | 9.1 | 2.5 |
枣强广源再生资源有限公司年生产5万吨有机营养土项目 | 土地利用 | 5.4 | 1.3 |
衡水科锐环保科技有限公司 | 土地利用 | 1 | 0.04 |
七、再生资源
1.回收情况
2023年,本市废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废弃电器电子产品、废玻璃六大类别的再生资源回收量5.335万吨;
2.报废机动车回收机拆解情况
2023年,本市报废机动车回收拆解企业6家,回收拆解机动车17011辆。
3.一次性塑料制品使用及回收情况
2023年,本市电子商务平台企业一次性塑料制品使用量118.506吨;快递包装一次性塑料制品回收量为0.5吨。
信息发布城市:河北省衡水市
信息发布机构:衡水市生态环境局
信息发布日期:2024年6月4日
信息发布周期:2023年1月1日至2023年12月31日
信息来源:河北省固体废物动态信息管理平台、衡水市生态环境局、衡水市城管综合行政执法局、衡水市住房和城乡建设局、衡水市农业农村局、衡水市邮政管理局。
注:最终数据以生态环境部核定数据为准。