您当前的位置 > 首页 >> 数据中心 >> 水环境质量月报

2018年4月衡水湖监测结果 mg/L

发布日期:2018-05-08 作者:admin 访问量:312 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

 

2018年4月衡水湖监测结果  mg/L
  水温               阴离子表 粪大肠 电导率
    pH   菌群  
  ()               面活性剂 (/) (µs/cm)
大湖心 11.8  8.10  10.82  0.93 0.001L 0.05L 0.0004L 0.007L 0.00004L 0.004L 0.001L 0.004L 0.0008 0.01L 0.05L 20 1329
大赵闸 23.2 7.98  8.75  0.91  0.001L 0.05L 0.0004L 0.007L 0.00004L 0.004L 0.001L 0.004L 0.0012 0.01L 0.05L 170 1368
王口闸 21.2  8.03  9.15  0.93  0.001L 0.05L 0.0004L 0.007L 0.00004L 0.004L 0.001L 0.004L 0.0016 0.01L 0.05L 130 1376
小湖心 13.8  8.27  11.47 0.88  0.001L 0.05L 0.0004L 0.007L 0.00004L 0.004L 0.001L 0.004L 0.0018 0.01L 0.05L 20 2210
                                   
                                   
                                   
      化学 生化 高锰     硝酸   透明度 叶绿素a  
  氨氮     酸盐       甲醛   (毫克/3  
      需氧量 需氧量 指数     盐氮   (厘米)  
大湖心 0.27  0.005L 0.0001L 19  2.0  4.7 0.05 1.24 —— —— —— —— —— —— 50  2.43  
大赵闸 0.33 0.005L 0.0001L 17  2.0  4.0  0.03 1.41 97.6 128  0.03L 0.01L 0.211  0.07 80  4.07  
王口闸 0.31  0.005L 0.0001L 20  2.0  5.1  0.04 1.39 —— —— —— —— —— —— 60  4.98   
小湖心 0.37  0.005L 0.0001L 19  3.5  5.9  0.05  1.13 —— —— —— —— —— —— 50  10.3  
                                   
大湖心、小湖心4.9采样,大赵闸、王口闸4.2采样