衡水市政府网站监管年度报表(2017年)
衡水市政府网站监管年度报表
(2017年度)
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 50家 | 50家 | 50家 | 48家 | |||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 50% | 75% | |||
抽查网站数量(单位:家) | 50家 | 50家 | 40家 | 36家 | |||
抽查合格率(单位:%) | 72% | 68% | 80% | 81% | |||
不合格网站数量(单位:家) | 14家 | 16家 | 10家 | 7家 | 47家 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 10 | 5 | 3 | 18 | ||
书面检查 | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
通报批评 | 15 | 15 | |||||
警告或记过处分 | |||||||
调离岗位或免职 | |||||||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(2%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 5次 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 27家 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 48家 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0家 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 2家 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 27条 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 11条 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 16条 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 3个 | |||||
处置数量(单位:个) | 3个 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 次 | |||||
培训人次(单位:人次) | 106人次 | ||||||
培训天数(单位:天) | 6天 | ||||||
其 他 |